Willkommen auf der Website der Gemeinde Hinwil



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Oberstufenschulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 4'643'639 5'718'676 +1'075'037
2001 4'856'703 6'222'760 +1'366'057
2002 6'016'362 6'189'608 +173'246
2003 6'472'454 7'025'540 +553'086
2004 6'906'582 6'314'029 -592'553
2005 7'206'487 6'233'714 -972'773
2006 8'162'150 6'540'727 -1'621'423
2007 7'786'972 7'520'232 -266'740
2008 7'314'979 7'851'696 +536'717
2009 7'547'766 7'925'356 +377'590
2010 7'964'835 7'830'627 -134'208
 
Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 30'593'845 31'378'476 +784'631
2001 36'975'512 32'300'635 -4'674'877
2002 29'118'815 30'454'015 +1'335'200
2003 30'426'430 31'227'828 +801'398
2004 30'245'096 29'308'866 -936'230
2005 31'544'675 31'336'648 -208'027
2006 38'306'797 38'139'815 -166'982
2007 36'987'580 37'063'984 +76'404
2008 37'291'761 37'937'245 +645'484
2009 32'487'672 32'240'102 -247'570
2010 35'664'259 31'965'873 -3'698'386
2011 37'881'850 33'964'350 -3'917'500
2012 42'258'200 39'646'050 -2'612'150
 
Primarschulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 10'725'050 12'042'318 +1'317'268
2001 12'462'309 12'966'640 +504'331
2002 11'220'456 12'087'808 +867'352
2003 11'678'068 13'042'877 +1'364'809
2004 12'023'397 11'837'185 -186'212
2005 11'564'104 11'743'111 +179'007
2006 13'852'792 13'529'427 -323'365
2007 14'142'633 13'797'270 -345'363
2008 13'185'014 14'524'581 +1'339'567
2009 14'115'031 14'720'023 +604'992
2010 14'251'666 14'215'876 -35'790
 
Schulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2011 22'237'200 20'500'400 -1'736'800
2012 26'211'700 23'952'700 -2'259'000
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.