zur Startseite
Home   MyServices   Links   A-Z   FAQ   Impressum   Datenschutz
 
Druck Version PDF


Gemeinde 2006 2007 2008 2009 2010
Oberstufenschulgemeinde 26% 26% 26% 26% 26%
Politische Gemeinde 41% 41% 41% 41% 41%
Primarschulgemeinde 46% 46% 46% 46% 45%
Total ohne Kirchen 113% 113% 113% 113% 112%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 213% 213% 213% 213% 212%
 
Kirche 2006 2007 2008 2009 2010
Katholische Kirche 15% 15% 15% 15% 15%
Reformierte Kirche 9% 11% 11% 11% 11%

Suche