Budgets und Rechnungen

Politische Gemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202362'021'621 62'135'972 +114'351 B
202249'092'304 49'796'714 +704'410 R
202150'687'169 51'274'906 +587'737 R
202052'258'161 66'669'032 +14'410'871 R
201949'303'703 53'965'131 +4'661'428 R
201846'238'723 47'495'224 +1'256'501 R
201749'872'837 47'120'584 -2'752'253 R
201647'292'570 50'438'044 +3'145'474 R
201546'898'180 50'993'113 +4'094'933 R
201443'263'895 46'252'702 +2'988'807 R
201345'820'391 45'837'824 +17'433 R
201242'095'248 41'787'081 -308'167 R
201137'273'228 34'801'575 -2'471'653 R
201035'664'259 31'965'873 -3'698'386 R
200932'487'672 32'240'102 -247'570 R
200837'291'761 37'937'245 +645'484 R
200736'987'580 37'063'984 +76'404 R
200638'306'797 38'139'815 -166'982 R
200531'544'675 31'336'648 -208'027 R
200430'245'096 29'308'866 -936'230 R
200330'426'430 31'227'828 +801'398 R
200229'118'815 30'454'015 +1'335'200 R
200136'975'512 32'300'635 -4'674'877 R
200030'593'845 31'378'476 +784'631 R

Schulgemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202332'623'100 31'303'030 -1'320'070 B
202231'634'327 25'762'843 -5'871'484 R
202130'093'362 27'777'273 -2'316'089 R
202030'572'090 33'786'727 +3'214'637 R
201927'310'605 30'378'165 +3'067'560 R
201826'178'000 27'177'570 +999'570 R
201731'733'289 26'667'132 -5'066'157 R
201627'580'180 28'634'244 +1'054'064 R
201526'310'835 28'425'577 +2'114'742 R
201426'018'310 25'860'950 -157'360 R
201326'106'376 25'883'601 -222'775 R
201227'418'567 25'165'332 -2'253'235 R
201123'538'619 21'565'869 -1'972'750 R
Art: B = Budget, R = Rechnung

Dokumente

Name
Budget; 2024.pdf Download 0 Budget; 2024.pdf
Budget; 2023.pdf Download 1 Budget; 2023.pdf
Jahresrechnung; 2022.pdf Download 2 Jahresrechnung; 2022.pdf
Budget; 2022.pdf Download 3 Budget; 2022.pdf
Jahresrechnung; 2021.pdf Download 4 Jahresrechnung; 2021.pdf
Budget; 2021.pdf Download 5 Budget; 2021.pdf
Jahresrechnung; 2020.pdf Download 6 Jahresrechnung; 2020.pdf
Budget; 2020.pdf Download 7 Budget; 2020.pdf
Jahresrechnung; 2019.pdf Download 8 Jahresrechnung; 2019.pdf
Budget; 2019.pdf Download 9 Budget; 2019.pdf
Jahresrechnung; 2018.pdf Download 10 Jahresrechnung; 2018.pdf
Budget; 2018.pdf Download 11 Budget; 2018.pdf
Jahresrechnung; 2017.pdf Download 12 Jahresrechnung; 2017.pdf
Budget; 2017.pdf Download 13 Budget; 2017.pdf
Jahresrechnung; 2016.pdf Download 14 Jahresrechnung; 2016.pdf
Budget; 2016.pdf Download 15 Budget; 2016.pdf