Hinwil im Steckbrief
Bezirkshauptort von 11 Gemeinden
Bubikon, Bäretswil, Dürnten, Fischenthal, Gossau, Grüningen, Rüti, Seegräben, Wald, Wetzikon und Hinwil
Postleitzahlen
8340 Hinwil und 8342 Wernetshausen
Geographie und Fläche
Gesamtfläche | 2227 ha |
davon sind: | |
Landwirtschaft | 50.7 % |
Siedlungsgebiet | 13.7 % |
Verkehr | 7.1 % |
Wald | 26.7 % |
übrige | 1.8 % |
Höhenlage | 525 (Affeltrangen) - 1'115 (Bachtel) m ü.M. |
Bevölkerung am 31. Dezember 2021
Einwohnerinnen und Einwohner Total | 11'748 |
davon sind in: | |
Hinwil | 7'723 |
Ringwil | 294 |
Hadlikon | 1'650 |
Erlosen | 116 |
Girenbad | 284 |
Wernetshausen | 917 |
Gibswil-Ried | 26 |
Ausländeranteil | 18 % |
Arbeitsstätten (2018) | 860 |
Beschäftigte (2018) | 6'999 |
Weitere Zahlen und Fakten können in der Gemeindeporträt-Datenbank des Statistischen Amts des Kantons Zürich eingesehen werden.