Budget
Politische Gemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 62'021'621 | 62'135'972 | +114'351 | B |
2022 | 48'219'267 | 46'300'986 | -1'918'281 | B |
2021 | 50'687'169 | 51'274'906 | +587'737 | R |
2020 | 52'258'161 | 66'669'032 | +14'410'871 | R |
2019 | 49'303'703 | 53'965'131 | +4'661'428 | R |
2018 | 46'238'723 | 47'495'224 | +1'256'501 | R |
2017 | 49'872'837 | 47'120'584 | -2'752'253 | R |
2016 | 47'292'570 | 50'438'044 | +3'145'474 | R |
2015 | 46'898'180 | 50'993'113 | +4'094'933 | R |
2014 | 43'263'895 | 46'252'702 | +2'988'807 | R |
2013 | 45'820'391 | 45'837'824 | +17'433 | R |
2012 | 42'095'248 | 41'787'081 | -308'167 | R |
2011 | 37'273'228 | 34'801'575 | -2'471'653 | R |
2010 | 35'664'259 | 31'965'873 | -3'698'386 | R |
2009 | 32'487'672 | 32'240'102 | -247'570 | R |
2008 | 37'291'761 | 37'937'245 | +645'484 | R |
2007 | 36'987'580 | 37'063'984 | +76'404 | R |
2006 | 38'306'797 | 38'139'815 | -166'982 | R |
2005 | 31'544'675 | 31'336'648 | -208'027 | R |
2004 | 30'245'096 | 29'308'866 | -936'230 | R |
2003 | 30'426'430 | 31'227'828 | +801'398 | R |
2002 | 29'118'815 | 30'454'015 | +1'335'200 | R |
2001 | 36'975'512 | 32'300'635 | -4'674'877 | R |
2000 | 30'593'845 | 31'378'476 | +784'631 | R |
Schulgemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 32'623'100 | 31'303'030 | -1'320'070 | B |
2022 | 29'907'880 | 23'988'400 | -5'919'480 | B |
2021 | 30'093'362 | 27'777'273 | -2'316'089 | R |
2020 | 30'572'090 | 33'786'727 | +3'214'637 | R |
2019 | 27'310'605 | 30'378'165 | +3'067'560 | R |
2018 | 26'178'000 | 27'177'570 | +999'570 | R |
2017 | 31'733'289 | 26'667'132 | -5'066'157 | R |
2016 | 27'580'180 | 28'634'244 | +1'054'064 | R |
2015 | 26'310'835 | 28'425'577 | +2'114'742 | R |
2014 | 26'018'310 | 25'860'950 | -157'360 | R |
2013 | 26'106'376 | 25'883'601 | -222'775 | R |
2012 | 27'418'567 | 25'165'332 | -2'253'235 | R |
2011 | 23'538'619 | 21'565'869 | -1'972'750 | R |